
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Όπου υπάρχουν περισσότερες από μία μετρήσεις μερίδας, κάντε κλικ στην μερίδα για να επιλέξετε άλλες μερίδες.
Βόειο κρέας - Θερμίδες και θρεπτικά συστατικά
Σερβίρισμα Κάντε κλικ για να δείτε άλλες ενότητες | Θερμίδες | Carb (σολ) | Πρωτεΐνη (σολ) | Ολικό λίπος (σολ) | Σαβ. Λίπος (σολ) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Βόειο κρέας - αλεσμένο, 70% άπαχο / 30% λίπος, θρυμματισμένο, μαγειρεμένο, πανέμορφο | 230 | 0 | 21.7 | 15.2 | 6.1 | |
Βόειο κρέας, αλεσμένο, 70% άπαχο / 30% λίπος, καρβέλι, μαγειρεμένο, ψημένο | 205 | 0 | 20.3 | 13.1 | 5.3 | |
Βόειο κρέας - αλεσμένο, 70% άπαχο / 30% λίπος, μαγειρεμένο σε μπιφτέκι, ψητό | 202 | 0 | 19.4 | 13.2 | 5.3 | |
Μοσχάρι - αλεσμένο, 70% άπαχο / 30% λίπος, μπιφτέκι, μαγειρεμένο, ψημένο | 232 | 0 | 21.6 | 15.5 | 6.2 | |
Βόειο κρέας, αλεσμένο, 70% άπαχο / 30% λίπος, ωμό | 94 | 0 | 4.1 | 8.5 | 3.2 | |
Βόειο κρέας - αλεσμένο, 75% άπαχο κρέας / 25% λίπος, θρυμματισμένο, μαγειρεμένο, πανέμορφο | 235 | 0 | 22.3 | 15.5 | 6 | |
Βόειο κρέας, αλεσμένο, 75% άπαχο κρέας / 25% λίπος, καρβέλι, μαγειρεμένο, ψημένο | 216 | 0 | 20.9 | 14 | 5.4 | |
Μοσχάρι - αλεσμένο, 75% άπαχο κρέας / 25% λίπος, μπιφτέκι, μαγειρεμένο, ψημένο | 236 | 0 | 21.7 | 15.9 | 6.2 | |
Βόειο κρέας - αλεσμένο, 75% άπαχο κρέας / 25% λίπος, μπιφτέκι, μαγειρεμένο, ψητό | 211 | 0 | 19.9 | 14 | 5.4 | |
Βόειο κρέας, αλεσμένο, 75% άπαχο κρέας / 25% λίπος, ωμό | 83 | 0 | 4.5 | 7.1 | 2.7 | |
Βόειο κρέας - αλεσμένο, 80% άπαχο κρέας / 20% λίπος, θρυμματισμένο, μαγειρεμένο, παγωμένο | 231 | 0 | 23 | 14.8 | 5.6 | |
Βόειο κρέας, αλεσμένο, 80% άπαχο κρέας / 20% λίπος, καρβέλι, μαγειρεμένο, ψημένο | 216 | 0 | 21.5 | 13.7 | 5.2 | |
Βόειο κρέας, αλεσμένο 80% άπαχο κρέας / 20% λίπος, μπιφτέκι, μαγειρεμένο, ψημένο | 207 | 0 | 19.7 | 13.6 | 5.2 | |
Βόειο κρέας - αλεσμένο, 80% άπαχο κρέας / 20% λίπος, μπιφτέκι, μαγειρεμένο, ψητό | 209 | 0 | 20.4 | 13.5 | 5.1 | |
Βόειο κρέας, αλεσμένο 80% άπαχο κρέας / 20% λίπος, ωμό | 72 | 0 | 4.9 | 5.7 | 2.2 | |
Βόειο κρέας - αλεσμένο, 85% άπαχο κρέας / 15% λίπος, θρυμματισμένο, μαγειρεμένο, παγωμένο | 218 | 0 | 23.6 | 13 | 4.9 | |
Βόειο κρέας, 85% άπαχο κρέας / 15% λίπος, καρβέλι, μαγειρεμένο, ψημένο | 204 | 0 | 22 | 12.2 | 4.6 | |
Βόειο κρέας, 85% άπαχο κρέας / 15% λίπος, μπιφτέκι, μαγειρεμένο, ψημένο | 213 | 0 | 22 | 13.2 | 5 | |
Βόειο κρέας - αλεσμένο, 85% άπαχο κρέας / 15% λίπος, μπιφτέκι, μαγειρεμένο, ψητό | 197 | 0 | 20.9 | 11.9 | 4.5 | |
Βόειο κρέας, αλεσμένο 85% άπαχο κρέας / 15% λίπος, ωμό | 61 | 0 | 5.3 | 4.3 | 1.7 | |
Βόειο κρέας - αλεσμένο, 90% άπαχο κρέας / 10% λίπος, θρυμματισμένο, μαγειρεμένο, παγωμένο | 196 | 0 | 24.2 | 10.2 | 4 | |
Βόειο κρέας, αλεσμένο 90% άπαχο κρέας / 10% λίπος, καρβέλι, μαγειρεμένο, ψημένο | 182 | 0 | 22.6 | 9.4 | 3.7 | |
Βόειο κρέας, αλεσμένο 90% άπαχο κρέας / 10% λίπος, μπιφτέκι, ψημένο, ψημένο | 184 | 0 | 22.2 | 10 | 3.9 | |
Βόειο κρέας - αλεσμένο, 90% άπαχο κρέας / 10% λίπος, μπιφτέκι, μαγειρεμένο, ψητό | 173 | 0 | 21.4 | 9.1 | 3.6 | |
Βόειο κρέας, αλεσμένο 90% άπαχο κρέας / 10% λίπος, ωμό | 50 | 0 | 5.7 | 2.8 | 1.2 | |
Βόειο κρέας - αλεσμένο, 95% άπαχο κρέας / 5% λίπος, θρυμματισμένο, μαγειρεμένο, πανέμορφο | 164 | 0 | 24.8 | 6.4 | 2.9 | |
Βόειο κρέας, αλεσμένο 95% άπαχο κρέας / 5% λίπος, καρβέλι, μαγειρεμένο, ψημένο | 148 | 0 | 23.2 | 5.4 | 2.5 | |
Βόειο κρέας, αλεσμένο κρέας, 95% άπαχο κρέας / 5% λίπος, μπιφτέκι, μαγειρεμένο, ψημένο | 145 | 0 | 22.3 | 5.6 | 2.5 | |
Βόειο κρέας - αλεσμένο, 95% άπαχο κρέας / 5% λίπος, μπιφτέκι, μαγειρεμένο, ψητό | 139 | 0 | 21.9 | 5 | 2.3 | |
Βόειο κρέας, αλεσμένο 95% άπαχο κρέας / 5% λίπος, ωμό | 39 | 0 | 6.1 | 1.4 | 0.6 | |
Βόειο κρέας - αλεσμένο, μπιφτέκι, κατεψυγμένο, (περίπου 23% λίπος), ωμό | 240 | 0 | 14.5 | 19.7 | 8 | |
Βόειο κρέας - αλεσμένο, μπιφτέκι, κατεψυγμένο, ψημένο, ψητό, μεσαίο | 883 | 0 | 76.7 | 61.5 | 24.2 |
υπέροχο blog! υπέροχες αναρτήσεις
Τι σπουδαίοι συνομιλητές :)
Συγγνώμη, αφαιρείται
Δεν μπορεί το λάθος να είναι εδώ;