
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Όπου υπάρχουν περισσότερες από μία μετρήσεις μερίδας, κάντε κλικ στην μερίδα για να επιλέξετε άλλες μερίδες.
Θερμίδες ψωμιού και μακροθρεπτικά συστατικά
Σερβίρισμα Κάντε κλικ για να δείτε άλλες ενότητες | Θερμίδες | Carb (σολ) | Πρωτεΐνη (σολ) | Ολικό λίπος (σολ) | Σαβ. Λίπος (σολ) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ψωμί, μπανάνα, παρασκευασμένη από συνταγή, μαργαρίνη | 92 | 15.5 | 1.2 | 3 | 0.6 | |
Ψωμί, καφέ μποστόν, κονσέρβες | 55 | 12.3 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | |
Ψωμί, καλαμπόκιψωμί, ξηρό μείγμα, εμπλουτισμένο (περιλαμβάνει μείγμα καλαμποκιού) | 119 | 19.7 | 2 | 3.5 | 0.9 | |
Ψωμί, καλαμπόκιψωμί, ξηρό μείγμα, παρασκευασμένο | 89 | 13.6 | 2 | 2.8 | 0.8 | |
Ψωμί, καλαμπόκιψωμί, ξηρό μείγμα, μη εμπλουτισμένο (περιλαμβάνει μείγμα muffin καλαμποκιού) | 119 | 19.7 | 2 | 3.5 | 0.9 | |
Ψωμί, καλαμπόκιψωμί, παρασκευασμένο από συνταγή, με γάλα χαμηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά (2%) | 75 | 12.3 | 1.9 | 2 | 0.4 | |
Ψωμί, σπασμένο σιτάρι | 74 | 14 | 2.5 | 1.1 | 0.3 | |
Ψωμί, αυγό | 80 | 13.6 | 2.7 | 1.7 | 0.5 | |
Ψωμί, αυγό, φρυγανισμένο | 89 | 14.9 | 3 | 1.9 | 0.5 | |
Ψωμί, γαλλική ή βιέννη (περιλαμβάνει μαγιά) | 88 | 16.6 | 2.8 | 1 | 0.2 | |
Ψωμί, γαλλική ή βιέννη, φρυγανισμένο (περιλαμβάνει μαγιά) | 86 | 16.4 | 2.8 | 1 | 0.2 | |
Ψωμί, Ινδικό, τηγανητό, φτιαγμένο με λαρδί (Navajo) | 100 γραμμάρια | 330 | 48.3 | 6.7 | 12.2 | 4.6 |
Ψωμί, ιρλανδική σόδα, παρασκευασμένη από συνταγή | 1 ουγκιά | 82 | 15.9 | 1.9 | 1.4 | 0.3 |
Ψωμί, ιταλικά | 77 | 14.2 | 2.5 | 1 | 0.2 | |
Ψωμί, γονατίστε (Navajo) | 100 γραμμάρια | 195 | 39.5 | 4.3 | 2.2 | 0.4 |
Ψωμί, μεικτός κόκκος (περιλαμβάνει ολόκληρους κόκκους, 7 κόκκους) | 71 | 13.2 | 2.8 | 1.1 | 0.2 | |
Ψωμί, μικτός κόκκος, φρυγανισμένο (περιλαμβάνει ολόκληρους κόκκους, 7 κόκκους) | 77 | 14.3 | 3.1 | 1.2 | 0.2 | |
Ψωμί, πίτουρο βρώμης | 67 | 11.3 | 2.9 | 1.2 | 0.2 | |
Ψωμί, πίτουρο βρώμης, φρυγανισμένο | 73 | 12.4 | 3.2 | 1.4 | 0.2 | |
Ψωμί, πλιγούρι βρώμης | 76 | 13.7 | 2.4 | 1.2 | 0.2 | |
Ψωμί, πλιγούρι βρώμης, φρυγανισμένο | 83 | 14.9 | 2.6 | 1.4 | 0.2 | |
Ψωμί, πίτα, λευκό, εμπλουτισμένο | 165 | 33.4 | 5.5 | 0.7 | 0.1 | |
Ψωμί, πίτα, λευκό, μη εμπλουτισμένο | 78 | 15.8 | 2.6 | 0.3 | 0 | |
Ψωμί, πίτα, ολικής αλέσεως | 170 | 35.2 | 6.3 | 1.7 | 0.3 | |
Ψωμί, πρωτεΐνες (περιλαμβάνει γλουτένη) | 69 | 12.4 | 3.4 | 0.6 | 0.1 | |
Ψωμί, πρωτεΐνη, φρυγανισμένο (περιλαμβάνει γλουτένη) | 77 | 13.6 | 3.7 | 0.7 | 0.1 | |
Ψωμί, pumpernickel | 71 | 13.5 | 2.5 | 0.9 | 0.1 | |
Ψωμί, φουντουκιά, φρυγανισμένο | 78 | 14.8 | 2.7 | 1 | 0.1 | |
Ψωμί, σταφίδα, εμπλουτισμένο | 78 | 14.8 | 2.2 | 1.2 | 0.3 | |
Ψωμί, σταφίδα, φρυγανισμένο, εμπλουτισμένο | 84 | 16.1 | 2.4 | 1.4 | 0.3 | |
Ψωμί, σταφίδα, μη εμπλουτισμένο | 78 | 14.8 | 2.2 | 1.2 | 0.3 | |
Πίτουρο βρώμης με ψωμί, μειωμένες θερμίδες | 57 | 11.7 | 2.3 | 0.9 | 0.1 | |
Ψωμί, μειωμένες θερμίδες, πίτουρο βρώμης, φρυγανισμένο | 68 | 13.9 | 2.7 | 1.1 | 0.2 | |
Ψωμί, μειωμένες θερμίδες, πλιγούρι βρώμης | 60 | 12.3 | 2.2 | 1 | 0.2 | |
Ψωμί, με λίγες θερμίδες, σίκαλη | 58 | 11.5 | 2.6 | 0.8 | 0.1 | |
Ψωμί, σιτάρι με μειωμένες θερμίδες | 56 | 12.4 | 2.6 | 0.7 | 0.1 | |
Ψωμί, με λιγότερες θερμίδες, λευκό | 59 | 12.6 | 2.5 | 0.7 | 0.2 | |
Ψωμί, πίτουρο ρυζιού | 69 | 12.3 | 2.5 | 1.3 | 0.2 | |
Ψωμί, πίτουρο ρυζιού, φρυγανισμένο | 75 | 13.4 | 2.7 | 1.4 | 0.2 | |
Ψωμί, σίκαλη | 73 | 13.7 | 2.4 | 0.9 | 0.2 | |
Ψωμί, σίκαλη, φρυγανισμένο | 81 | 15.1 | 2.7 | 1 | 0.2 | |
Ψωμί, σιτάρι (περιλαμβάνει μούρο σίτου) | 74 | 13.4 | 2.6 | 1.2 | 0.3 | |
Ψωμί, πίτουρο σίτου | 70 | 13.6 | 2.5 | 1 | 0.2 | |
Ψωμί, φύτρο σιταριού | 74 | 13.7 | 2.7 | 0.8 | 0.2 | |
Ψωμί, φύτρο σιταριού, φρυγανισμένο | 83 | 15.4 | 3 | 0.9 | 0.2 | |
Ψωμί, σιτάρι, φρυγανισμένο (περιλαμβάνει μούρο σίτου) | 80 | 14.5 | 2.8 | 1.2 | 0.3 | |
Ψωμί, λευκό, εμπορικά παρασκευασμένο (περιλαμβάνει μαλακό ψωμί ψίχουλα) | 120 | 22.8 | 3.4 | 1.5 | 0.3 | |
Ψωμί, λευκό, εμπορικά παρασκευασμένο, χαμηλό νάτριο χωρίς αλάτι | 120 | 22.3 | 3.7 | 1.6 | 0.4 | |
Ψωμί, λευκό, εμπορικά παρασκευασμένο, φρυγανισμένο | 132 | 24.5 | 4.1 | 1.8 | 0.3 | |
Ψωμί, λευκό, εμπορικά παρασκευασμένο, ψημένο, χαμηλό νάτριο χωρίς αλάτι | 83 | 15.4 | 2.6 | 1.1 | 0.3 | |
Ψωμί, λευκό, παρασκευασμένο από συνταγή, φτιαγμένο με γάλα χαμηλού λίπους (2%) | 81 | 14.1 | 2.2 | 1.6 | 0.3 | |
Ψωμί, λευκό, παρασκευασμένο από συνταγή, φτιαγμένο με μη λιπαρό ξηρό γάλα | 78 | 15.2 | 2.2 | 0.7 | 0.1 | |
Ψωμί, ολικής αλέσεως, εμπορικά παρασκευασμένο | 70 | 13.1 | 2.7 | 1.2 | 0.3 | |
Ψωμί ολικής αλέσεως, εμπορικά παρασκευασμένο, φρυγανισμένο | 79 | 14.7 | 3.1 | 1.4 | 0.3 | |
Ψωμί ολικής αλέσεως, παρασκευασμένο από συνταγή | 79 | 14.6 | 2.4 | 1.5 | 0.2 | |
Ψωμί, ολικής αλέσεως, παρασκευασμένο από συνταγή, φρυγανισμένο | 86 | 16 | 2.6 | 1.7 | 0.2 |
In this something is and is an excellent idea. Τον κρατώ.
The wind will blow out all the ailments
Αν αυτό δεν είναι μεγάλο μυστικό;), από πού είναι ο συγγραφέας του ιστολογίου;
Διαπιστώνω ότι δεν έχεις δίκιο. Θα συζητήσουμε. Γράψε στο PM, θα επικοινωνήσουμε.