
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Όπου υπάρχουν περισσότερες από μία μετρήσεις μερίδας, κάντε κλικ στην μερίδα για να επιλέξετε άλλες μερίδες.
Θερμίδες αυγών και μακροθρεπτικά συστατικά
Σερβίρισμα Κάντε κλικ για να δείτε άλλες ενότητες | Θερμίδες | Carb (σολ) | Πρωτεΐνη (σολ) | Ολικό λίπος (σολ) | Σαβ. Λίπος (σολ) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Σάντουιτς με κέικ αυγών, τυριών και μπέικον | 1 τεμάχιο, 5,923 ουγκιές | 457 | 44 | 20.2 | 22.2 | 7.3 |
Σάντουιτς με κέικ αυγών, τυριών και λουκάνικων | 1 τεμάχιο, 7,017 ουγκιές | 579 | 43.9 | 21.4 | 35.3 | 11.7 |
Αυγό, πάπια, ολόκληρα, φρέσκα, ωμά | 1 αυγό | 130 | 1 | 9 | 9.6 | 2.6 |
Αυγό, χήνα, ολόκληρα, φρέσκα, ωμά | 1 αυγό | 266 | 1.9 | 20 | 19.1 | 5.2 |
Αυγό, ορτύκια, ολόκληρα, φρέσκα, ωμά | 1 αυγό | 14 | 0 | 1.2 | 1 | 0.3 |
Αυγό, ανακατωμένο | 2 αυγα | 199 | 2 | 13 | 15.2 | 5.8 |
Αυγό, γαλοπούλα, ολόκληρα, φρέσκα, ωμά | 1 αυγό | 135 | 0.9 | 10.8 | 9.4 | 2.9 |
Αυγό, λευκό, αποξηραμένο | 100 γραμμάρια | 382 | 7.8 | 81.1 | 0 | 0 |
Αυγό, λευκό, αποξηραμένο, νιφάδες, γλυκόζη μειωμένη | .5 λίβρες | 797 | 9.5 | 174.6 | 0.1 | 0 |
Αυγό, λευκό, αποξηραμένο, σκόνη, γλυκόζη μειωμένη | 402 | 4.8 | 88.2 | 0 | 0 | |
Αυγό, λευκό, ωμό, φρέσκο | 126 | 1.8 | 26.5 | 0.4 | 0 | |
Αυγό, λευκό, ωμό, κατεψυγμένο | 100 γραμμάρια | 47 | 1.1 | 9.8 | 0 | 0 |
Αυγό, ολόκληρο, μαγειρεμένο, τηγανητό | 1 μεγάλο | 92 | 0.4 | 6.3 | 7 | 2 |
Αυγό, ολόκληρο, μαγειρεμένο, βραστό | 211 | 1.5 | 17.1 | 14.4 | 4.4 | |
Αυγό, ολόκληρο, μαγειρεμένο, ομελέτα | 23 | 0.1 | 1.6 | 1.8 | 0.5 | |
Αυγό, ολόκληρο, μαγειρεμένο, λαθραίο | 1 μεγάλο | 74 | 0.4 | 6.3 | 5 | 1.5 |
Αυγό, ολόκληρο, μαγειρεμένο, ανακατωμένο | 365 | 4.8 | 24.4 | 26.9 | 8.1 | |
Αυγό, ολόκληρο, αποξηραμένο | 505 | 4.2 | 40.2 | 34.8 | 10.8 | |
Αυγό, ολόκληρο, αποξηραμένο, σταθεροποιημένο, μειωμένη γλυκόζη | 523 | 2 | 40.9 | 37.4 | 11.2 | |
Αυγό, ολόκληρο, ωμό, φρέσκο | 357 | 1.9 | 30.6 | 24.2 | 7.5 | |
Αυγό, ολόκληρο, ωμό, κατεψυγμένο | 100 γραμμάρια | 148 | 1.1 | 12 | 10.2 | 3.1 |
Αυγό, κρόκος, αποξηραμένος | 446 | 2.4 | 22.9 | 37.4 | 11.5 | |
Αυγό, κρόκο, ωμό, φρέσκο | 782 | 8.7 | 38.5 | 64.5 | 23.2 | |
Αυγό, κρόκο, ωμό, κατεψυγμένο | .5 λίβρες | 688 | 2.6 | 35.2 | 58.1 | 17.8 |
Αυγό, κρόκος, ωμός, κατεψυγμένος, αλατισμένος | .5 λίβρες | 622 | 3.6 | 31.8 | 52.2 | 16 |
Αυγό, κρόκος, ωμός, κατεψυγμένος, ζαχαρούχος | .5 λίβρες | 697 | 24.5 | 31.3 | 51.6 | 15.8 |
Θα επιτευχθεί ένα καλό αποτέλεσμα
Πολύ διασκεδαστική ιδέα
Η επιλογή σε άβολο
Θα ήθελα να σας ενθαρρύνω να επισκεφτείτε τον ιστότοπο, όπου υπάρχουν πολλά άρθρα για το θέμα που σας ενδιαφέρει.
Ναι, τα παιδιά ήρθαν: o)
Thanks, the post helped a lot.